zapotrzebowanie na nasiona przy uprawie z rozsady
|
gatunek
|
ilość nasion
w 1 g
|
zapotrz.
kg/ha
|
pora
wysiewu
|
pora
sadzenia
|
| brokuł włoski | 300 - 400 | 0,5 | III - IV | IV - VI |
| brokuł Cezar | 300 - 400 | 0,5 | 25 - 28.VI | 20 - 25.VII |
| cebula | 250 - 400 | 2 - 3 | 15.II - 10.IV | 15.IV - 15.V |
| cebula siedm | 300 - 450 | 3 | IV | V |
| kalafior | 300 - 400 | 0,4 - 0,6 | II - VI | IV - VII |
| kalarepa | 350 - 400 | 0,6 - 1 | 15.II - VII | IV - VI |
| kapusta | 300 - 350 | 0,4 - 0,6 | II - IV | IV - VI |
| papryka | 150 - 250 | 0,5 | III - 10.IV | V - VI |
| pomidor | 250 - 350 | 0,2 - 0,3 | III - IV | V - VI |
| por | 350 - 450 | 1 - 1,5 | III | IV - V |
| sałata masłowa | 800 - 1300 | 0,3 - 0,5 | k.II - VIII | wg siewu |
| sałata krucha | 800 - 1300 | 0,2 - 0,3 | k.II - VII | wg siewu |
| seler korz | 2500 - 3000 | 0,1 | 15.II - 15.III | 15.V - 15.VI |
- artykuły winiarskie słoiki
- cebule kwiatowe
- deratyzacja deaktywacja
- doniczki
- folie włókniny
- kosiarki i sprzęt ogrodowy
- kwiaty doniczkowe
- kwiaty sztuczne art.dekoracyjne
- materiał szkółkarski
- meble ogrodowe
- narzędzia ogrodnicze
- nasiona krajowe
- nasiona profesjonalne - import
- nawozy
- rośliny rabatowe balkonowe
- sprzęt zraszający
- środki ochrony roślin
- środki owadobójcze
- trawy i poplony
- ziemia i podłoża
- inne grupy towarowe
Wyszukaj na stronie



